โครงการวิจัย
กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Marketing strategies to promote tourism and community participation by Nakhonsrithammarat province
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2560 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณา เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จับจ่ายจากการท่องเที่ยว (2) วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิง สร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการ ท่องเที่ยว วิธีการด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบสะดวก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา แจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ตรวจสอบข้อมูลแบบ สามเส้า น าข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์SWOT Analysis วิเคราะห์TOWS Matrix ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยว คือ คุณภาพสินค้าและ บริการ กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แนวทางการ พัฒนาการท่องเที่ยว คือ ควรมีการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด การพัฒนาคุณภาพการบริการ การพัฒนามาตรฐานและการสร้างความร่วมมือ การบริหารจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | - |
| เอกสาร Final Paper(s) |
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สุพัตรา คำแหง | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 80 |
| 2 | สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |