โครงการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคอาหารเช้าต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
A study the Relationship in Breakfast Behavior to Learning Efficiency of Business Administrative Students Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakhon Si Thammarat Campus
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคอาหารเช้าต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ 3) สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 360 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test, One-way ANOVA และ Chi-square test เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม และรายรับต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียน ขณะที่นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ และมีระดับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้าอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาที่รับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอมีระดับสมาธิ ความพร้อมในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่านักศึกษาที่ไม่รับประทานอาหารเช้า ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบูรณาการด้านโภชนาการสู่การจัดการเรียนการสอน และการออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะผู้เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาในอนาคต |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | - |
| เอกสาร Final Paper(s) |
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อานิสรา สังข์ช่วย | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ภูเด่น แก้วภิบาล | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | มัณฑนา แดงเพชร | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |