โครงการวิจัย
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยโนราบิกเพื่อปรับปรุงการทรงตัวในผู้สูงอายุหลังการแพร่ระบาด โควิด-19
Enhancing health through Norabic to improve balance in the elderly after the COVID-19 epidemic
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2566 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
| ประเภททุนวิจัย | ทุน ววน. |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | 66A171000013 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การศึกษานี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวโดยทำการเปรียบเทียบก่อน-หลัง มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโนราบิกต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในผู้เข้าร่วมงานวิจัยจำนวน 36 คน การศึกษานี้ได้ทำการพัฒนาสื่อวิดีโอกายบริหารโนราบิกซึ่งเป็น การประยุกต์มาจากท่ารำมโนราห์โดยทำการบันทึกแบบประเมินและคำนวณทางสถิติด้วยโปรแกรม Microsoft excel 2016 จากการกศึกษาพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60- 65 ปี (ร้อยละ 61.11) และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน (ร้อยละ 41.67) ผลจากแบบ ประเมินการทรงตัวพบว่าแบบประเมิน Timed Up and Go Test ก่อนทำการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.65±3.46 และหลังการศึกษาเท่ากับ 10.07±2.00 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (PValue < 0.05) และแบบประเมิน Berg Balance Scale ก่อนทำ การศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.28±3.90 และหลังการศึกษาเท่ากับ 50.28±3.18 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (PValue < 0.05) จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการออกกำลังกายท่าบริหารโนราบิกช่วยปรับปรุงการ ทรงตัวเพื่อช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุและสามารถเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายของ ผู้สูงอายุได้ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วสันต์ หะยียะห์ยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ผศ. ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ศรินทร์รัตน์ จิตจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความวารสาร
| ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norabic exercise, a manorah dance-based intervention for balance improvement in the elderly | Malaysian Journal of Public Health Medicine | ระดับนานาชาติ | Scopus | 28 ธันวาคม 2568 |
ทรัพย์สินทางปัญญา
| ที่ | ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา | ประเภททรัพย์สินทางปัญญา | เลขที่หนังสือสำคัญ/หนังสือรับรอง | ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สื่อวิดีโอการออกกาลังกายโนราบิก | ลิขสิทธิ์ | ส.019713 | 2568 |