โครงการวิจัย
นาโนแคตะลิสต์ TiO₂ อัจฉริยะสำหรับการบำบัดสิ่งแวดล้อมและเซนเซอร์สวมใส่
Smart TiO₂-Based Nanocatalysts for Environmental Remediation and Wearable Sensors
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2567 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2568 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2568 |
| ประเภททุนวิจัย | อื่นๆ |
| สถานะโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การพัฒนานาโนแคตะลิสต์บนพื้นฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ที่ถูกเจือด้วยธาตุโลหะและอโลหะ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเนื่องจากสามารถปรับปรุงสมบัติทางแสงและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบและสังเคราะห์ นาโนแคตะลิสต์ TiO₂ อัจฉริยะ เพื่อการประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการบำบัดสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเซนเซอร์สวมใส่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย เช่น ยาปฏิชีวนะและสารกำจัดแมลง ผ่านกระบวนการโฟโตคะตะลิซิสที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ การเจือธาตุยังช่วยเพิ่มสมบัติการนำไฟฟ้าและความไวต่อการตรวจวัด ทำให้วัสดุสามารถประยุกต์ใช้เป็น เซนเซอร์ในสิ่งทออัจฉริยะ เพื่อการตรวจจับสารเคมีหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านาโนแคตะลิสต์ TiO₂ ที่ได้รับการปรับแต่งมีศักยภาพสูงในการบูรณาการสู่ระบบการบำบัดน้ำเสียเชิงยั่งยืนและเทคโนโลยีสิ่งทอสวมใส่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG) ของประเทศไทยและระดับสากล |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | แคตะลิสต์ที่ได้สามารถไปบำบัดของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ต่างๆในโลกนี้ได้ ได้แก่ น้ำเสีย ยาปฏิชีวนะ อากาศเสีย และสามารถทำเป็นวัสดุนำไฟฟ้า ในด้านพลังงานและเซนเซอร์ในผ้าเพื่อเป็นผ้าที่มีการรับรู้ตอบสนอง เมื่อมีการเคลื่อนไหวได้ |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มาหามะสูไฮมี มะแซ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 100 |