โครงการวิจัย
การขยายผลเทคโนโลยีเตาชีวมวลที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง
Scaling Up Appropriate Biomass Stove Technology to Enhance Household Income and Drive the Grassroots Economy in Songkhla and Trang Provinces
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2568 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2569 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 พฤษภาคม 2569 |
| ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
| สถานะโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| เลขที่สัญญา | A11F690090 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | โครงการวิจัยเรื่อง "การขยายผลเทคโนโลยีเตาชีวมวลที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มรายได้สุทธิให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | โครงการวิจัยเรื่อง "การขยายผลเทคโนโลยีเตาชีวมวลที่เหมาะสมเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มรายได้สุทธิให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สุปราณี วุ่นศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 70 |
| 2 | อดิศักดิ์ จิตภูษา | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 3 | นันทิพย์ หาสิน | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 4 | ผศ. ระริน เครือวรพันธ์ุ | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 5 | มาหามะสูไฮมี มะแซ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 6 | ณิชา ประสงค์จันทร์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 7 | อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |