โครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแปรรูปตาลโตนด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
Application of Appropriate Biomass Stove Technology for Palmyra Palm Sugar Processing Groups to Promote Household Economic Development in Songkhla Province
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2567 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2568 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 30 พฤษภาคม 2568 |
| ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
| สถานะโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| เลขที่สัญญา | A11F680238 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนของกลุ่มผู้แปรรูปตาลโตนดในจังหวัดสงขลา ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวลที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาประสิทธิภาพการให้ความร้อนและต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงในกระบวนการดั้งเดิม ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกพบว่า การนำเทคโนโลยีเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลและลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ โครงการยังได้สร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับนวัตกรชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานและการบำรุงรักษาเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | โครงการวิจัยนี้มุ่งขยายผลการใช้งาน เทคโนโลยีเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและตรัง โดยนำเทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบก่ออิฐ ไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพแปรรูปตาลโตนด เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงและลดระยะเวลาการผลิต ควบคู่ไปกับการสร้าง "นวัตกรชุมชน" ให้มีความเชี่ยวชาญในการปรับใช้และบำรุงรักษาเทคโนโลยีด้วยตนเอง ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าสามารถช่วยเพิ่มรายได้สุทธิให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สุปราณี วุ่นศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 35 |
| 2 | อดิศักดิ์ จิตภูษา | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 3 | มาหามะสูไฮมี มะแซ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 4 | นันทิพย์ หาสิน | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 5 | ณิชา ประสงค์จันทร์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 6 | เวคิน หนูนำวงศ์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 7 | โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |
| 8 | อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
| 9 | ผศ. ระริน เครือวรพันธ์ุ | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |