บทความประชุมวิชาการ
ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นของคอนกรีตแบบไร้สายควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเอลร์
A wireless temperature and humidity measuring systme for conctetd controlled by microcontroller
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | ระบบวัดอุณหภูมิของคอนกรีตแบบไร้สายควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ |
ชื่อการประชุม | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 |
สถานที่จัดการประชุม | โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส.โอเต็ล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี |
เมืองที่จัดการประชุม | อ.เมือง จ.กาญจนบุรี |
ประเทศ | Thailand |
วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 1 พฤษภาคม 2561 |
วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 3 พฤษภาคม 2561 |
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | TCI |
รหัส DOI | |
เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | เสนอ สะอาด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
2 | ดรุณี ชายทอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |