บทความประชุมวิชาการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Factors Affected Learning Achievement on Business Statistics Course of the Students of Faculty Business Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla.
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
ชื่อการประชุม | การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 |
สถานที่จัดการประชุม | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ |
เมืองที่จัดการประชุม | จ.นครศรีธรรมราช |
ประเทศ | Thailand |
วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 19 กุมภาพันธ์ 2564 |
วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 19 กุมภาพันธ์ 2564 |
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | |
รหัส DOI | |
เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ธันยพร อริยะเศรณี | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 100 |