โครงการวิจัย
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอาคารเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษา อาคารบ้านพักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
A STUDY AND COLLECTION OF DATA ON BUILDINGS FOR CONSERVATION : A CASE STUDY OF THE OFFICIAL RESIDENCE FOR THE PRESIDENT OF RMUTSV
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2560 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2559 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2560 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอาคารเพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษา อาคารบ้านพักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์อาคารบ้านพักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการจัดทำแบบรูปเอกสารและหุ่นจำลองอาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์ โดยศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารด้านการออกแบบ รูปแบบอาคาร เทคนิคการก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการ และนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนรุ่นเก่าได้สร้างไว้ จากการศึกษาพบว่าอาคารบ้านพักอธิการบดีมีรูปแบบอาคารเป็นลักษณะบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2500-2515 ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งสภาพปัจจุบันของตัวอาคารมีความเสียหายเกิดขึ้นหลายจุดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเนื่องจากไม่ได้มีผู้เข้าไปใช้งานอาคารจึงขาดการดูแลรักษา โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างหลักตัวคอนกรีตและเหล็กเสริมภายในถูกทำลายจากสภาพแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ทำให้ไม่มีความแข็งแรงยากต่อการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการใช้งานอาคาร ซึ่งในการอนุรักษ์อาคารผู้วิจัยเลือกใช้ตามความคิดของ เบอร์นาร์ด เฟลเดน (Bernard Feilden) มาเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติโดยเลือกรูปแบบการสร้างอาคารเก่าขึ้นมาใหม่ (Reconstruction) คือการสร้างอาคารแบบเดิมขึ้นใหม่ (จากของเดิมที่สูญไปแล้ว) ซึ่งจะสร้างขึ้น ณ ที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดิม แต่ต้องสร้างเหมือนเดิมทุกประการโดยอาศัยการค้นคว้าวิจัยจากเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายหรือภาพวาดเก่า ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาบันทึกข้อมูล รูปถ่ายและจัดทำแบบรูปทางสถาปัตยกรรมรวมถึงหุ่นจำลองของอาคารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป คำสำคัญ : อาคารเพื่อการอนุรักษ์ คืออาคารเก่าที่มีคุณค่าทางทางสถาปัตยกรรม สมควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำข้อมูลไปเก็บเป็นอาคารอนุรักษ์ |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 100 |