โครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และปัจจัยในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
The Relationship between Mathematics achievement and The Factors for Choosing to Study in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla.
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2561 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2560 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2561 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยครั้งที่มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่เคยผ่านการลงทะเบียนวิชาคณิศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 จำนวน 1,500 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 คน เลือกตัวอย่างโดยวิธีแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ ในการวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านลักษณะของนักศึกษาและปัจจัยด้านมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมุลเป็นมาตราส่วนประเมินค่าแลลลิเคิร์ท จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคว์สแควร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระ 2 ตัว (The Chi-squared Test for Independence) และหาค่าขนาดความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคราเมอร์วี(Cramer's V) ทุกปัจจัยในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1.จัดทำเป็นบทสรุปจัดส่งให้ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาด้านการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณะศาสตร์ |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | สมิหลา คีรีศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
2 | รศ. ศักดิ์ชัย คีรีศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |