โครงการวิจัย
การศึกษาศักยภาพของต้นปาล์มหมดอายุเพื่อเป็นชีวมวลอัดแท่ง
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2562 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | 275 |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | ในขณะที่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไป แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาจากเศษวัสดุจากปาล์มต่างๆ ได้แก่ ทลายปาล์ม กิ่ง ก้าน ใบ รวมถึงต้นปาล์มที่ใกล้หมดอายุซึ่งจาเป็นต้องโค่นเนื่องจากจะให้ผลผลิตน้อยลง ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงจาเป็นต้องโค่นทาลายเพื่อทาการปลูกใหม่ การโค่นทาลายในปัจจุบันใช้วิธีโค่นด้วยเลื่อยยนต์ ดันด้วยรถแทรกเตอร์ ข่มด้วยรถแบคโฮ หรือใช้สารเคมีกาจัด ซึ่งทาได้ยากและเสี่ยง แล้วปล่อยไว้ให้ผุเปื่อยไปเองหรือเผาทิ้งซึ่งไม่สามารถทาลายได้หมดเพราะปาล์มมีความชื้นสูงมาก และยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย นอกจากนี้ต้นปาล์มที่โค่นล้มกองรวมไว้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและศัตรูพืชของต้นปาล์มน้ามัน รวมทั้งอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ปลวก หนู และงู อาจเป็นอันตรายแก่เกษตรกรได้ และยังกีดขวางทางในสวนปาล์ม ทาให้ขนย้ายทะลายปาล์มในสวนได้อย่างลาบาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพของต้นปาล์มที่เพื่อการต่อยอดและนาไปสู่การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ต้นปาล์มหมดอายุซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนาทรัพยากรต้นปาล์มหมดอายุมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ผศ.ดร. เสน่ห์ รักเกื้อ | คณะเกษตรศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 100 |