โครงการวิจัย
เอกลักษณ์และรูปแบบธุรกิจร้านอาหารท้องถิ่น กรณีศึกษา ร้านขนมจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Identity and Pattern of Local Restaurants Business : A Case Study of Kanom Jeen Restaurants in Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2561 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2560 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2561 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2560 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว และเคยใช้บริการร้านขนมจีน ในเขตอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของร้านขนมจีน ในเขตอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน และนำมาวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีอายุ 41-60 ปี จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุด จำนวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จำนวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.00 2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผนที่จะพักอยู่ในจังหวัดนครศรีฯ จำนวน 4-5 วัน จำนวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.75 เดินทางมาพร้อมครอบครัว จำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.80 และมีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าอาหารต่อวันต่อคน มากกว่า 200 บาท จำนวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 3) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านราคา, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( =3.84, S.D.=0.97), ( =3.81, S.D.=0.87) และ ( =3.76, S.D.=0.99) ตามลำดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ, ด้านส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคลากร และ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.34, S.D.=1.01), ( =3.09, S.D.=0.91), ( =3.01, S.D.=1.04), ( =2.88, S.D.=1.06) ตามลำดับ คำสำคัญ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนประสมทางการตลาด ร้านขนมจีน อ. เมือง จ. นครศรีฯ |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1) ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ เอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่น(ขนมจีน) ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถช่วยให้หน่วยงานภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ชัดเจนและเสริมเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไทยและการบอกต่อถึงรสชาติอาหารท้องถิ่นภาคใต้สู่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น 2) ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนารูปแบบธุรกิจอาหารท้องถิ่นใน(ขนมจีน)เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น(ขนมจีน) ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้และในประเทศไทยมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น(ขนมจีน)ในเขต อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | จิระนาถ รุ่งช่วง | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 60 |
บทความวารสาร
ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อร้าน ขนมจีน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | ระดับชาติ | TCI | 1 มกราคม 2563 |