โครงการวิจัย
ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในป่าดิบชื้นและป่ายางในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Herpetofaunal Species Abundance and Diversity in Tropical Rain Forest and Rubber Forestat Yong Waterfall National Park, Nakhon Si ThammaratProvince
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2562 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรม ทำการวิเคราะห์ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ความถี่ในการปรากฏ ดัชนีแชนนอนไวเนอร์ ความสม่ำเสมอ และสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงระหว่างพื้นที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหมด 18 ชนิด อยู่ในอันดับกบ 17 ชนิด และอยู่ในอันดับเขียดงู 1 ชนิด มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 2 ชนิดได้แก่กบทูด และจงโคร่ง พบสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด 23 ชนิด อยู่ในวงศ์เต่า-ตะพาบ 1 ชนิด และวงศ์กิ้งก่า-งู 22 ชนิด มีสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าเขาหนามสั้น กิ้งก่าแก้ว กิ้งก่าคอแดง กิ้งก่าบินคอแดง กิ้งก่าบินคอดำ ตุ๊กกายโคนนิ้วติด ตุ๊กแกบินหางหยัก และงูแสงอาทิตย์ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าป่าดิบชื้นมีแนวโน้มว่ามีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าป่ายางเนื่องจากความหลากหลายแชนนอนไวเนอร์และดัชนีความสม่ำเสมอในป่าดิบชื้นมีค่ามากกว่าพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสองกลุ่มสัตว์ (ในป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก: 1.130 และ 0.932 สัตว์เลื้อยคลาน: 1.987 และ 1.452 ตามลำดับ ดัชนีความสม่ำเสมอในป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก: 0.428 และ 0.311 และสัตว์เลื้อยคลาน 0.717 และ 0.524 ตามลำดับ) สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงระหว่างพื้นที่ป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมีค่า 0.615 และ 0.606 ตามลำดับ คำสำคัญ: ความหลากชนิด ความชุกชุม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | จากการศึกษาครั้งนี้พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหมด 24 ชนิด อยู่ในอันดับกบ 6 วงศ์ 23 ชนิด และอันดับเขียดงู 1 วงศ์ 1 ชนิด ในป่าดิบชื้นมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบปานกลาง (ได้แก่ (ฤดูฝน; จงโคร่งและอึ่งกรายหัวมน: ฤดูแล้ง; ปาดบ้าน) ส่วนในพื้นที่เกษตรกรรมมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบปานกลางเพียง 1 ชนิด ได้แก่ ฤดูแล้ง; อึ่งแม่หนาว พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย 2 ชนิด ได้แก่จงโคร่งและกบทูด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีสถานะในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น (IUCN red list) ที่มีความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ (Near threatened) ได้แก่ กบทูด ส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่พบมีจำนวนทั้งหมด 22 ชนิด อยู่ในอันดับเต่า-ตะพาบ 1 วงศ์ 1 ชนิด และอันดับกิ้งก่า-งู 21 ชนิด โดยพบอันดับย่อยกิ้งก่า (lacertilia) 4 วงศ์ 17 ชนิด และอันดับย่อยงู (serpentes) 3 วงศ์ 4 ชนิด ในจำนวนนี้มีสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย 9 ชนิด จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าป่าดิบชื้นมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าพื้นที่เกษตรกรรม ความหลากหลายแชนนอนไวเนอร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่า 1.130 และ 0.932 ตามลำดับ และความหลากหลายแชนนอนไวเนอร์ของสัตว์เลื้อยคลานในป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่า 1.987 และ 1.452 ตามลำดับ ดัชนีความสม่ำเสมอของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่า 0.428 และ 0.311 ตามลำดับ ส่วนดัชนีความสม่ำเสมอของสัตว์เลื้อยคลานในป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่า 0.717 และ 0.524 ตามลำดับ สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงระหว่างพื้นที่ป่าดิบชื้นและพื้นที่เกษตรกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานมีค่า 0.615 และ 0.606 ตามลำดับ |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | วรวิทู มีสุข | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 100 |
บทความประชุมวิชาการ
ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
---|---|---|---|---|
1 | ชนิดพันธุ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช | การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร | 2562 |