โครงการวิจัย
โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมในความเป็นครูด้านจิตพิสัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Promoting Moral Program as a Teacher in Affective Domain of Student of Faculty of Industrial Education and Technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2562 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเป็ นครูด้านจิตพิสัย เพื่อพัฒนาและศึกษา ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมในความเป็ นครูด้านจิตพิสัย ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้ นปี ที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่มีคะแนนจากแบบวัดความเป็ นครูด้าน จิตพิสัยตํ่าสุด จํานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย คือ โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมในความเป็ นครูด้านจิตพิสัย และแบบวัดความเป็ นครูด้านจิตพิสัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีของ (Wilcoxon Signed Ranks Test) และ (Mann – Whitney U test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม คุณธรรมในความเป็ นครูด้านจิตพิสัย มีความเป็ นครูด้านจิตพิสัยหลังทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | - |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | วรลักษณ์ บัวบุศ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
2 | ผศ.ดร. ฉารีฝ๊ะ หัดยี | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |