โครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MIAP สำหรับรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาครูวิชาชีพ ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ยุคThailand 4.0
The Application of Quick Response Code Technology for Encourage to Learning by Using MIAP model in Subject of “ Research for Learning Development for Professional ” for Engineering Teacher, Thailand 4.0 .
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2563 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2563 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ถือได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา และที่สำคัญในยุค Thailand 4.0 นั้น ผู้สอนต้องมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเดิมๆ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ เหมาะสม และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยในการจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง [1] สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในที่นี้คือ เทคโนโลยี QR Code หรือเรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติ คือ รหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ เป็นต้น QR Code มุ่งเน้นให้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการอ่าน QR Code นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติมได้ วิธีใช้งานคิวอาร์โค้ด ต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ที่มีสัญลักษณ์ QR Code อยู่ภายในตัวเครื่อง หากสามารถนำ QR Code ไปใช้ในการพัฒนาบทเรียน ต่อยอดเป็นเทคโนโลยีร่วมสมัยที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น [2] |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 9.1 ประโยชน์สำหรับมหาวิทยาลัย 9.1.1 ได้บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารการวิจัยที่อยู่ในฐาน TCI-2 เป็นจำนวน 1 เรื่อง หรือ บทความวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง 9.2 ประโยชน์สำหรับผู้เรียน 9.2.1 ได้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่น่าสนใจและทันยุค ทันสมัย สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 9.2.2 การเรียนในรูปแบบที่น่าสนใจ และทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ดร. บุษราคัม ทองเพชร | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
2 | ผศ. กรภัทร เฉลิมวงศ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
3 | ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |