โครงการวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นระหว่างการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับการสอนแบบปกติ
The Comparison of Mathematics Achievement in the Topic Derivative Function between Teaching by Internet Network Lesson and Traditional Teaching
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2563 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2563 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 จากจำนวนทั้งสิ้น 700 คน โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวนภาคเรียนละ 63 คน สำหรับเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จากการสุ่มเลือกพบว่าได้นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน 63 คนเป็นกลุ่มควบคุมโดยใช้การสอนแบบปกติ และนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน 63 คนเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้การสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แล้วใช้แบบทดสอบเนื้อหาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในการเก็บข้อมูลหลังการเรียน และวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้การทดสอบ t-test เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้วิธีสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการใช้วิธีสอนแบบปกติ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันของนักศึกษาที่สอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสูงกว่านักศึกษาที่สอนด้วยการสอนแบบปกติ |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1. คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และท่านที่สนใจ |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | มาริสา เส็นเหมาะ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
2 | สมิหลา คีรีศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |