โครงการวิจัย
การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนากพืชประจำถิ่นของภาคใต้
Propagation and conservation of Musa (AAA group)"Kluai Nak"the native plant of Southern
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2563 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2563 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | 009 |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | 3 การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนากพืชประจาถิ่นของภาคใต้ สกุลรัตน์ หาญศึก1 ทัศนี ขาวเนียม2 และนภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร1 บทคัดย่อ จำกกำรศึกษำผลของสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตต่อกำรพัฒนำเป็นพืชต้นใหม่ของกล้วยนำก วำงแผนกำรทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติด้วยวิธี Duncan Multiple’s Range Test (DMRT). โดยนำหน่อกล้วยนำกมำฟอกฆ่ำเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ควำมเข้มข้นต่ำงๆ และนำหน่อกล้วยนำกมำวำงเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS เติม BA ควำมเข้มข้น 0-5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ควำมเข้มข้น 0-3 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ำ กำรฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ควำมเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลำ 30 นำที ให้เปอร์เซ็นต์กำรปลอดเชื้อสูงสุดเฉลี่ย 97.50 เปอร์เซ็นต์ กำรวำงเลี้ยงชิ้นส่วนยอดบนอำหำรสูตร MS เติม BA ควำมเข้มข้น 0-5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อชักนำยอด พบว่ำ อำหำรสูตร MS เติม BA ควำมเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนยอดสูงสุด 3.20 ยอดต่อชิ้นส่วน จำนวนใบ 11.20 ใบต่อต้น และกำรวำงเลี้ยงชิ้นส่วนยอดบนอำหำรสูตร MS ไม่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตมีควำมสูงยอดสูงสุด 14.90 เซนติเมตร และเมื่อนำชิ้นส่วนยอดมำชักนำรำกบนอำหำรสูตร MS เติม NAA ควำมเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยไม่เติมผงถ่ำนให้จำนวนรำกสูงสุด 59.80 รำกต่อต้น ในขณะเดียวกันอำหำรสูตร MS ไม่เติมสำรควบคุมกำรเจริญเติบโต ร่วมกับกำรเติมผงถ่ำน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ให้ควำมสูงต้นสูงสุด 14.46 เซนติเมตร จำกนั้นนำต้นกล้วยนำกจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปอนุบำลในดินปลูกผสมแกลบในอัตรำส่วน 1:1 มีอัตรำกำรรอดชีวิตสูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ คาสาคัญ: กล้วยนำก, กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, กำรอนุรักษ์ 1คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 2คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ (ข) 4 Propagation and conservation of Musa (AAA group) "Kluai Nak" the native plant of Southern Sakulrat Hansuek1 Tassanee Khawniam2 and Napassawan Liumnimitr1 Abstract Study on effect of plant growth regulators on plant regeneration of Musa (AAA group) "Kluai Nak". The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) and the data were tested by analysis of variance and Duncan Multiple’s Range Test (DMRT). Shoot explant was surface sterilization with different concentration of sodium hypochlorite solution and culturing on MS medium and 0-3 mg/l of NAA for 3 months. The result found that shoot explants were sterilize by 30% sodium hypochlorite solution for 30 minute gave the highest percentage of contaminate 97.50%. Shoots were cultured on MS gave the highest number of shoot 3.20 shoot/explant, number of leaf 11.20 leaf/plant and MS medium without plant growth regulator gave the highest of height 14.90 centimeters. Then, shoot induce root MS medium supplemented with 2.5 mg/l of NAA and without activated charcoal gave the highest of root 59.80 root/plant, whereas MS medium without plant growth regulator adding 0.2% activated charcoal gave the highest of height 14.46 centimeters. Plantlet of Musa (AAA group) "Kluai Nak" from tissue culture to nursery in soil mixed husk at ratio 1:1 gave the highest survival rate 90%. Keywords: Musa (AAA group) "Kluai Nak", tissue culture, conservation 1 Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Province 2 Faculty of Natural Resources. Prince of Songkla University, Songkhla Province |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | สกุลรัตน์ หาญศึก | คณะเกษตรศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 80 |
2 | นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร | คณะเกษตรศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความวารสาร
ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | In vitro propagation of Musa acuminata (AAA group) cv. ‘Kluai Nak’ | International Journal of Agricultural Technology | ระดับนานาชาติ | Scopus | 30 มิถุนายน 2566 |
2 | In vitro propagation of Musa acuminata (AAA group) cv. ‘Kluai Nak’ | International Journal of Agricultural Technology | ระดับชาติ | Scopus | 30 มิถุนายน 2566 |