โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Research and Development of Creative Tourism for Community Economic Enhancement in Phatong Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2563 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการชุด |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2563 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 14 พฤษภาคม 2563 |
ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | PMUA-1452966-20 |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นเมืองเป้าหมายทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เศรษฐกิจการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นเมืองเป้าหมายทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ("x" ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากกลุ่มผู้พัฒนาและกลุ่มผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการให้มีการบริการร้านอาหารที่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว จัดให้มีช่องทางในการชำระเงินที่หลากหลายรูปแบบ จัดให้มีช่องทางการสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้ให้บริการให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เศรษฐกิจการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีจุดแข็ง คือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดดเด่น มีวิถีชีวิตโหนด นา เล ที่น่าสนใจ มีจุดอ่อน คือ ชุมชนยังขาดการสร้างความโดดเด่นและเรื่องราว (Story) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน มีโอกาส คือ จังหวัดมีแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม และมีอุปสรรค ในด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 3) การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาควรมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชุมชนโหนด นา เล พัฒนาชุดการท่องเที่ยว รวบรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอพลิเคชั่นต่าง ๆ จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในการให้บริการนักท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว คำสำคัญ: เมืองเป้าหมาย, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Title: Development of the Economy for Integrated Sustainable Tourism to the Target Destination in Songkhla Lake Basin Author: Salinee Tippeng, Kuldara Peanjaroen, Suchart Inklam ABSTRACT The purposes of this research were to study the state and needs of Development of the Economy for integrated sustainable tourism to the target destination in Songkhla Lake Basin, to analyze the SWOT Analysis of the tourism economy in Songkhla Lake Basin to create a competitive advantage, and to presenting guidelines of Development of the Economy for integrated sustainable tourism to the target destination in Songkhla Lake Basin. It is mixed methodology research. The quantitative research was collection of 400 questionnaires from tourists and it was collected by accidental sampling. The data were analyzed by searching for percentage, mean (x̅) and standard deviation (S.D). The qualitative research were collected data by in - depth interviewing with people on the supply side and on the demand side. The data were analyzed with content analysis and validated with triangulation design model. The results of this study revealed that 1)Stakeholders have a need for restaurant services that are sufficient to accommodate tourists. Provide a variety of payment methods. Provide a way to search for various tourist information. Promote various activities continuously.Development the service provider to have the right personality. 2) Songkhla Lake Basin has the strengths of having outstanding abundant natural resources and interesting way of life. The weak point is that the community lacks a unique and story to build the community identity. There is a chance that the province has a concrete tourism promotion and development plan. And there are obstacles in the impact of the spread of the COVID-19. 3) Economic development, tourism of Songkhla Lake Basin, with the products and services should be developed in line with Node Na Le community's identity and lifestyle. Development a travel kit. Collecting tourism products and services to offer to tourists. Add a variety of distribution channels such as websites and applications. Organize training to create knowledge and understanding for people in the community in serving tourists. And develop the infrastructure of tourist attractions. Keyword: The Target Destination, Development of the Economy, Sustainable Integrated Tourism |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1. เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (TCI 2) 2. อบต.ดีหลวงนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนเเผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | สาลินี ทิพย์เพ็ง | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 40 |
2 | วนิดา บุรีภักดี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
3 | ปัญญรัศม์ ลือขจร | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
4 | ทวิชาติ เย็นวิเศษ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
5 | ผศ. กุลดารา เพียรเจริญ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
6 | จรัญ ธรรมใจ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ | ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา | ประเภททรัพย์สินทางปัญญา | เลขที่หนังสือสำคัญ/หนังสือรับรอง | ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) |
---|---|---|---|---|
1 | ระบบต้มฆ่าเชื้อ อัดแก๊ส บรรจุและปิดฝาขวดเครื่องดื่ม | อนุสิทธิบัตร | 2103001908 | 2564 |
2 | เส้นทางท่องเที่ยวตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ลิขสิทธิ์ | ศ6.008200 | 2564 |