โครงการวิจัย
เครื่องอัดแท่งถ่านกะลามะพร้าวทรงลูกบาศก์
Briquette Machine for Cubic Coconut Shell Charcoal
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2565 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2565 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องอัดถ่านทรงลูกบาศก์และ คุณสมบัติของถ่านกะลามะพร้าว การออกแบบเครื่องอัดใช้กำลังอัดจากมอเตอร์ไฟฟ้าและออกแบบให้ เบ้าอัดสามารถอัดถ่านกะลามะพร้าวทรงลูกบาศก์ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5 นิ้ว สามารถอัดได้ครั้งละ 20 ก้อน โดยบล็อกอัดสามารถปรับระดับความสูงได้ ทำให้สามารถปรับขนาดของถ่านอัดทรง ลูกบาศก์ได้ จากการทดสอบพบว่า การอัดถ่านน้าหนัก 20 กรัมต่อก้อน เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมกับ กาลังของเครื่องอัดถ่านกะลามะพร้าวทรงลูกบาศก์ และเมื่อนาถ่านวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าค่า ความร้อนสูงกว่า 5000 cal/g ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถ่านอัดชุมชน และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบอื่น พบว่า มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูง ในขณะที่ค่าสารระเหยและเถ้าถ่านมีปริมาณน้อย เป็นคุณสมบัติ ของถ่านคุณภาพสูง และนาไปเปรียบเทียบกับถ่านอัดในลักษณะเดียวกันที่ขายอยู่ในท้องตลาด พบว่า มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คำสำคัญ กะลามะพร้าว ถ่านอัด เครื่องอัด ค่าความร้อน |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิน ครั้ง ที่ 35 ประจำปี 2567 |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | สุห์ดี นิเซ็ง | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 50 |
2 | นันทพงษ์ พงษ์พิริยะเดชะ | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 25 |
3 | ภาณุมาศ สุยบางดำ | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 25 |