โครงการวิจัย
แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ต้นทุนต่ำจากเถ้าไม้ยางพาราผสมเส้นใยจากกระดาษและต้นกล้วย
Low cost Fiber-Cement Sheets containing rubber wood ash, paper and banana fibers
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2565 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2565 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 29 กันยายน 2564 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเถ้าไม้ยางพาราต่อสภาพนำความร้อนของแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ ที่ทำจากซีเมนต์ เถ้าลอยไม้ยางพารา เยื่อกระดาษและเส้นใยต้นกล้วย โดยใช้เถ้าลอยไม้ยางพาราแทนที่ซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน ใช้เส้นใยกระดาษและเส้นใยต้นกล้วยคงที่ ร้อยละ 46 และ 1 โดยนํ้าหนักของวัสดุประสาน ตามลำดับ อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.6 ความหนา 10 mm อัดขึ้นรูปกึ่งแห้งด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกใช้แรงกด 25 Ton ผลการทดสอบพบวา่ การเพิ่มขึ้นของเถ้าลอยไม้ยางพาราทำให้สภาพการนำความร้อนลดลงและดูดซับเสียงได้ดีขึ้น แต่ไม่ทำให้ความหนาแน่นความต้านทานแรงดัด และแรงดึงตั้งฉากผิวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราส่วนที่มีค่าการนำความร้อนดีที่สุดคือ อัตราส่วนที่ผสมเถ้าลอยไม้ยางพาราร้อยละ 20 มีค่าการนำความร้อน 0.620 W/mK ซึ่งสูงกว่าแผ่นเซลโลกรีตที่มีจำหน่ายทั่วไปเพียงร้อยละ 8 |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยีปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566) Research on Modern science and Utilizing Technological Innovation Journal (RMUTI Journal) Vol. 16, No. 3, (September - December 2023) |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | จุฑามาศ ลักษณะกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 50 |
2 | วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 25 |
3 | สมมาตร์ สวัสดิ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 25 |
บทความวารสาร
ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ผลของเถ้าลอยไม้ยางพาราต่อสภาพนำความร้อนของแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ | วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี | ระดับชาติ | TCI | 28 ธันวาคม 2566 |