โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขันพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Research and Development on Innovative Cage Culture of Sea bass to Enhance Efficiency of Competitive Product in Ko Yo Subdistrict, Mueang District, Songkhla Province
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2564 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการชุด |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2563 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2564 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 16 พฤษภาคม 2564 |
ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากะพงในกระชังเป็นกลุ่มอาชีพหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตามในกระบวนการเลี้ยงปลากะพงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแบบระบบเปิด จะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลตลอดเวลา ทำให้ผู้เลี้ยงต้องใช้ความเชี่ยวชาญและการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาการตายของปลากะพงจากที่ค่าคุณภาพน้ำไม่ผ่านมาตรฐานในการเลี้ยง นอกจากนี้ปลากะพงที่จับมาจำหน่ายก็ยังได้พบเจอกับกระบวนการสวมรอยจากแหล่งปลากะพงจากที่อื่นเนื่องจากกลุ่มลูกค้าไม่ทราบที่มาของแหล่งจำหน่ายและข้อมูลลักษณะทางกายภาพของปลากะพงพื้นที่เกาะยอ ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ระบบติดตามสินค้าด้วยระบบ QR code และสื่อใหม่แบบดิจิทัลคอนเทนต์ในการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในชุมชนจำเป็นต้องสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสมาชิกกลุ่มมีทักษะความเป็นนวัตกรชาวบ้านที่สามารถพัฒนาต่อยอดผลจากงานวิจัยได้ ในการศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากะพงในกระชัง การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง การพัฒนาระบบการติดตามสินค้าเพื่อใช้ในการระบุที่มาของแหล่งเลี้ยงปลากะพง การสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน และการสร้าง Learning and Innovation Platform ผลจากการดำเนินการวิจัยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ได้ทำการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการเติมอากาศบนผิวน้ำในกระชังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนกระบวนการการแจ้งเตือนความแรงของคลื่นและคุณภาพน้ำเพื่อควบคุมการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ได้สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงและระบบติดตามสินค้า QR code นอกจากนี้ได้ผลิตสื่อ Visual content และ Video content ของปลากะพงเกาะยอสำหรับสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ผลจากการนำนวัตกรรมไปใช้งานในชุมชนเป้าหมายพบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีความคิดอยากร่วมมือกันพัฒนาจนสำเร็จ นอกจากนี้ได้ทำการประเมินทางได้เศรษฐศาสตร์หลังจากนำนวัตกรรมชุมชนไปใช้งานพบว่า กำไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 50.96 บาท/กิโลกรัมโดยเพิ่มขึ้นจากก่อนทำวิจัยอยู่ที่ 19.9 % เนื่องจากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปลากะพง 17.50 กิโลกรัม/เดือน เพิ่มเป็น 21.00 กิโลกรัม/เดือน ในงานวิจัยนี้มีการลงทุนทางด้านนวัตกรรมชุมชน ทางทีมวิจัยจึงได้คำนวณค่าระยะเวลาคืนทุนและค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิซึ่งมีค่า 1 ปี 6 เดือน และ 15,252.24 บาท ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | ประยุกต์ใช้จริงที่ กลุ่มเลี้ยงปลากะพงเกาะยอ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ฐานวิทย์ แนมใส | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 25 |
2 | สิทธิโชค อุ่นแก้ว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |
3 | มณฑนรรห์ วัฒนกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |
4 | ธีระวัฒน์ เพชรดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |
5 | อธิโรจน์ มะโน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |