โครงการวิจัย
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
The Evaluation of Outcomes and Impacts of Community Innovation Project for Enhancing the Local Economy in Songkhla Lake Basin
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2564 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2563 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2564 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 16 พฤษภาคม 2564 |
ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | A13F640043-11 |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมชุมชนและการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่เกิดจากชุดโครงการ และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุดโครงการ โดยทำการศึกษา 10 โครงการวิจัยย่อย ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 12 ตำบล กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ นักวิจัย และนวัตกรชาวบ้านจากชุดโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเชิงพื้นที่ พบว่า มีกรอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยตั้งแต่การจัดการระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำ และผลการประเมินกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระยะต้นน้ำ พบว่า ก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ส่วนใหญ่นักวิจัยภายใต้โครงการไม่เคยทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ร้อยละ 59.3 นักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ชัดเจนก่อนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ร้อยละ 96.3 และนักวิจัยภายใต้โครงการทราบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักร่วมกันของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ ร้อยละ 77.8 นักวิจัยคิดว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้คือมากที่สุด คือ โจทย์วิจัยตรงกับความต้องการของชุมชนหรือพื้นที่ ร้อยละ 51.9 และผลการประเมินระบบและกลไกการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและในระยะต้นน้ำ 4 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 S.D. = 0.709) และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( ≥ 3.50) ผลการประเมินกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระยะต้นน้ำ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านระบบการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านกลไกการประสานงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการพัฒนาทักษะการวิจัย ด้านกระบวนการสร้างการรับรู้เป้าหมายร่วมกัน ด้านกระบวนการติดตามความก้าวหน้า ด้านการหนุนเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำวิจัย/นักวิจัยท้องถิ่น พบว่ามีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 7 ตัวชี้วัด ( ≥ 3.50) ผลการประเมินกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระยะปลายน้ำ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 2 การดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายของแผนงานวิจัย ได้รับการการสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยใช้กลไกเชื่อมโยงกับจังหวัดสงขลาและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลงานวิชาการที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 10 เรื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 3 เรื่องจากวารสารระดับชาติ และจำนวน 2 เรื่องจากวารสารระดับนานาชาติ สำหรับการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 11 เรื่องจากการยื่นจดอนุสิทธิบัตร และ 7 เรื่องจากการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งนี้หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มีกระบวนการในการหนุนเสริมและติดตามเพื่อให้ผลงานวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันต่อไป จำนวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ที่กำลังใช้ประโยชน์ภายในชุมชนจากโครงการวิจัย พบว่า กำลังใช้ประโยชน์อยู่ในชุมชน เนื่องจากนักวิจัยได้วางแผนการวิจัยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้โดยวางแผนการผลิตตามความต้องการ และ ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จำนวน 11 โครงการ บูรณาการกับการบริการวิชาการ จำนวน 5 โครงการ และการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำนวน 2 โครงการ การบูรณาการกับโครงการ นอกจากนี้โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการร่วมกันทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ ผลศึกษาการยอมรับนวัตกรรมชุมชนและการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่เกิดจากชุดโครงการ โดยมีนวัตกรรมชุมชนที่เกิดขึ้นจากชุดโครงการ จำนวน 29 เรื่อง และนวัตกรชาวบ้านจำนวน 215 คน ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) และระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) ของชุดโครงการ ก่อนดำเนินโครงการวิจัยเฉลี่ย 3 หลังดำเนินโครงการวิจัยเฉลี่ย 7 พบว่า นวัตกรชาวบ้านมีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีระดับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระดับ มากทุกด้าน โดยด้านความไว้วางใจมีระดับการยอมรับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจรับบริการ และด้านพฤติกรรมการใช้งาน ตามลำดับ ผลการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุดโครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พบว่า มีร้อยละการเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 105.65 และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชุดโครงการทั้งสิ้น 261,105.00 บาท |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | งานประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8 |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ผศ.ดร. กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 30 |
2 | กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
3 | ผศ. จันทรา อุ้ยเอ้ง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
4 | สุดคนึง ณ ระนอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
5 | เตือนใจ ปิยัง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |