โครงการวิจัย
การประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Impact Assessment and Lesson Learned of Innovation Project on Area-based Development: A Case Study of Rajamangala University of Technology Srivijaya
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2564 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการชุด |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2563 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2564 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 16 พฤษภาคม 2564 |
ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | A13F640042-11 |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | การประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการถอดบทเรียนชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ และเพื่อสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเชิงระบบในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยทำการศึกษาโครงการวิจัยจำนวน 10 โครงการ และมีพื้นที่ศึกษาวิจัย 10 อำเภอ 15 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มมเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย หัวหน้าและผู้ร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดจำนวน 67 คน ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ทีมจัดการแผนงานวิจัย และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 10 คน และนวัตกรชุมชน ตัวแทนกลุ่มชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย จำนวน 87 คน เพื่อประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำ ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประเมินการยอมรับนวัตกรรมชุมชนและการสร้างนวัตกรชุมชน และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานทั้งการจัดการต้นน้ำ การจัดการกลางน้ำ และการจัดการปลายน้ำ ผลการประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระยะต้นน้ำ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการวิจัย 2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาโจทย์วิจัย 3) ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายของจังหวัด/มหาวิทยาลัย และ 4) ด้านการเปิดรับข้อเสนอและจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย พบว่า มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ( ≥ 3.50) และผลการประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระยะกลางน้ำ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านระบบการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 2) ด้านกลไกการประสานงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 3) ด้านการพัฒนาทักษะการวิจัย 4) ด้านกระบวนการสร้างการรับรู้เป้าหมายร่วมกัน 5) ด้านกระบวนการติดตามความก้าวหน้า 6) ด้านการหนุนเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และ 7) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำวิจัย พบว่า มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ( ≥ 3.50) ผลการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของแผนงานการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช จาก 10 โครงการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ พบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 175.62 และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชุดโครงการทั้งสิ้น 418,805.50 บาท นวัตกรชาวบ้านส่วนใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความไว้วางใจมีระดับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ ด้านความตั้งใจรับบริการ ด้านพฤติกรรมการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านนักวิจัย ด้านความปลอดภัย ด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และด้านความง่ายต่อการใช้งาน ตามลำดับ ผลการประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยระยะปลายน้ำ พบว่า การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาทุกโครงการวิจัยย่อย โครงการวิจัยมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยใช้กลไกเชื่อมโยงกับจังหวัดและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ พบว่า มีบทความวิจัย จำนวน 6 บทความ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 2 บทความ คาดว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 1 บทความ เข้าสู่กระบวนการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร จำนวน 13 ผลงาน และโครงการวิจัยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จำนวน 10 โครงการ ใน 17 รายวิชา การบูรณาการกับการบริการวิชาการ จำนวน 6 โครงการ และทุกโครงการวิจัยย่อยยังไม่มีการนำไปบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการวิจัยย่อยมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสามารถนำไปขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในด้านนโยบาย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | สุดคนึง ณ ระนอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 30 |
2 | เตือนใจ ปิยัง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
3 | ผศ. จันทรา อุ้ยเอ้ง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
4 | กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
5 | ผศ.ดร. กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความประชุมวิชาการ
ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
---|---|---|---|---|
1 | ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช | การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 | โรงแรมเรือรัษฎา | 2565 |