โครงการวิจัย
การพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
The Development of Geo-Informatics online systems for support Area based Research at Sathing Phra Peninsula
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2566 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2566 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 พฤศจิกายน 2565 |
ประเภททุนวิจัย | ทุน ววน. |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ โดยทำการเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก UAV ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอสทิงพระ ได้แก่ ตำบลท่าหิน ตำบลบ่อดาน ตำบลบ่อแดง ตำบลจะทิ้งพระ และตำบลกระดังงา ระบบนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น การใช้ที่ดิน ตำแหน่งที่สำคัญ จุดเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ข้อมูลทั้งหมดถูกนำเสนอในรูปแบบ WEBMAP ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/geo_songkhlalake การพัฒนาระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในเชิงลึกสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ของหน่วยงานภาคท้องถิ่น และสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลในการจัดการงานวิจัยแบบองค์รวมเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมแสดงผลแบบออนไลน์ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยและหน่วยงานที่บริหารจัดการเชิงพื้นที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | งานวิจัยนี้พัฒนา ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (GIS) ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ การใช้ที่ดิน ตำแหน่งที่สำคัญ แหล่งทรัพยากร และงานวิจัยเก่าในพื้นที่ ระบบนี้สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ และนำไปใช้ใน การวางแผนพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ สนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ต่อลาภ การปลื้มจิตร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 40 |
2 | ผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |
3 | ณัฐพล แก้วทอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 30 |
4 | จิรวัฒน์ จันทองพูน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 15 |
บทความวารสาร
ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่เลี้ยงกุ้งด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | ระดับชาติ | TCI | 1 กันยายน 2566 |
2 | ACCURACY ASSESSMENT OF THAILAND NETWORK REAL TIME KINEMATIC (NRTK) FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) PHOTOGRAMMETRY | International Journal of GEOMATE | ระดับนานาชาติ | Scopus | 27 ธันวาคม 2567 |
3 | ACCURACY ASSESSMENT OF THAILAND’S NETWORK REAL TIME KINEMATIC (NRTK) FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) PHOTOGRAMMETRY | International Journal of GEOMATE | ระดับนานาชาติ | ISI, Scopus | 27 ธันวาคม 2567 |