โครงการวิจัย
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยโนราบิกเพื่อปรับปรุงการทรงตัวในผู้สูงอายุหลังการแพร่ระบาด โควิด-19
Enhancing health through Norabic to improve balance in the elderly after the COVID-19 epidemic
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2566 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2566 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
ประเภททุนวิจัย | ทุน ววน. |
สถานะโครงการ | แล้วเสร็จ(ค้างส่งผลผลิต) |
เลขที่สัญญา | 66A171000013 |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | วสันต์ หะยียะห์ยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 60 |
2 | ศรินทร์รัตน์ จิตจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
3 | ผศ. ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ | ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา | ประเภททรัพย์สินทางปัญญา | เลขที่หนังสือสำคัญ/หนังสือรับรอง | ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) |
---|---|---|---|---|
1 | สื่อวิดีโอการออกกาลังกายโนราบิก | ลิขสิทธิ์ | ส.019713 | 2568 |