โครงการวิจัย
ระบบการจัดการน้ำแบบอัจฉริยะแปลงปลูกทุเรียนเทศ
Smart Irrigation system for soursop plantation
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2565 | ||||
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |||||
ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง | ||||
ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว | ||||
ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา | ||||
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 | ||||
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2565 | ||||
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 | ||||
ประเภททุนวิจัย | อพ.สธ. | ||||
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) | ||||
เลขที่สัญญา | |||||
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ | ||||
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ | ||||
บทคัดย่อโครงการ | ระบบการจัดการน้ำแบบอัจฉริยะแปลงปลูกทุเรียนเทศนี้จะเข้าไปจัดการการให้น้ำแบบครบวงจร โดยจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ จ่ายน้ำตามความต้องการและจ่ายในเวลาที่เหมาะสม มีการรายงานสภาพความชื้นในดินแบบ Real-Time และมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Data Logger) สามารถใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มคุณภาพของผลผลิตทุเรียนเทศคือลำต้นและใบที่สมบูรณ์ เพิ่มปริมาณของผลผลิตทุเรียนเทศเพิ่มอัตราการออกดอกและใบ ระบบการจัดการน้ำแบบอัจฉริยะแปลงปลูกทุเรียนเทศนี้ จะเข้าไปจัดการการให้น้ำแบบครบวงจร โดยจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ จ่ายน้ำตามความต้องการและจ่ายในเวลาที่เหมาะสม มีการรายงานสภาพความชื้นในดินแบบ Real-Time และมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Data Logger) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทุเรียนเทศ เพิ่มปริมาณของผลผลิตทุเรียนเทศลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำทุเรียนเทศ เพิ่มรายได้ของเกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชน
|
||||
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |||||
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ดร. ประเสริฐ นนทกาญจน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 50 |
2 | สุธาพร เกตุพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |