โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาอาหารพื้นบ้านตามสายน้ำคลองท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Research and development of local cuisine based on Thapair Canal Nakhon Si Tammarat Province for creating value toward sufficiency economy
รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ | 2559 |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
ประเภทโครงการ | โครงการชุด |
ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2558 |
วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2559 |
วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2558 |
ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
เลขที่สัญญา | |
เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
บทคัดย่อโครงการ | |
รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | จันทิรา ภูมา | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 50 |
2 | ปราโมทย์ ส่องเจริญกุล | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
3 | ผศ.ดร. อรพรรณ จันทร์อินทร์ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
4 | ดร. กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
5 | สุภาพร ไชยรัตน์ | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
6 | ผศ. พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
บทความวารสาร
ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELDERLY PERSON BEHAVIOR OF LOCAL FOOD CONSUMPTION AND LOCAL FOOD MANAGEMENT OF THAPHAE CANAL COMMUNITY, THUNGSONG DISTRICT, NAKHON SRI THAMMARAT PROVINCE | International Journal of Advances in Science Engineering and Technology | ระดับนานาชาติ | Others | 12 เมษายน 2561 |