บทความวารสาร
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
รายละเอียดบทความวารสาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | สัดส่วนเศษปลาหมักผงที่เหมาะสมในการทดแทนปลาป่นและกากถั่วเหลืองในอาหารปลานิลแดง |
วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | สัดส่วนเศษปลาหมักทดแทนปลาป่นที่เหมาะสมในสูตรอาหารปลานิลแดง (Oreochomis niloticus mossambicus) Appropriate Proportion of Fish Waste Silage in Fish Meal Replacement in Red Tilapia Diet (Oreochomis niloticus mossambicus) |
ระดับบทความ | ระดับชาติ |
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | TCI |
วันที่ตีพิมพ์ | 1 มกราคม 2558 |
ปีที่ (Volume) | |
ฉบับที่ (Issue) | |
จากหน้า | |
ถึงหน้า | |
เป็นบทความวารสารที่ใช้จบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เอกสารประกอบบทความวารสาร |
|
ทีมวิจัย
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | รศ.ดร. วรวุฒิ เกิดปราง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 100 |