บทความวารสาร
Geographical information system assessment of mangrove area changes under state versus community management in two communities in Trang province, southern Thailand
รายละเอียดบทความวารสาร
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ |
| วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | Maejo Int. J. Sci. Technol. |
| ระดับบทความ | ระดับนานาชาติ |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | Scopus |
| วันที่ตีพิมพ์ | 19 ตุลาคม 2556 |
| ปีที่ (Volume) | |
| ฉบับที่ (Issue) | 7 |
| จากหน้า | 85 |
| ถึงหน้า | 95 |
| เป็นบทความวารสารที่ใช้จบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เอกสารประกอบบทความวารสาร |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ดร. ชาญยุทธ สุดทองคง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 100 |