บทความประชุมวิชาการ
Total phenolic content and Antioxidant and Antioxidant activity of Syzygium gratum extracts
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | สารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดง |
ชื่อการประชุม | The 15th International Conference on Multi-functional Materials and Applications (ICMMA 2021) |
สถานที่จัดการประชุม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
เมืองที่จัดการประชุม | นครศรีธรรมราช |
ประเทศ | Thailand |
วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 25 พฤศจิกายน 2564 |
วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 26 พฤศจิกายน 2564 |
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | อื่นๆ |
รหัส DOI | |
เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ผศ. สุนันทา ข้องสาย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 80 |
2 | ลักษมี วิทยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |