บทความวารสาร
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนาเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Geographic Information System to Suggest Cultural Tourism Route Development on the Basis of Case Study Participation, Khlong Hae Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province
รายละเอียดบทความวารสาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ |
ระดับบทความ | ระดับชาติ |
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | TCI |
วันที่ตีพิมพ์ | 11 ตุลาคม 2566 |
ปีที่ (Volume) | 36 |
ฉบับที่ (Issue) | 4 |
จากหน้า | 125 |
ถึงหน้า | 140 |
เป็นบทความวารสารที่ใช้จบการศึกษา | ไม่ใช่ |
เอกสารประกอบบทความวารสาร |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
---|---|---|---|---|
1 | นนทรส ภัคมาน | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 100 |